2026-08-03
EdgePicks - päivän single-kohteet
Päivän single-kohteet jalkapallosta: mallin hinnoittelu bookkerien kertoimia vasten, 1X2:sta tasoituksiin ja maalimääriin.
EdgePicks kokoaa päivän pelattavat single-kohteet mallin todennäköisyyksien ja bookkereiden kertoimien perusteella: 1X2, tasoitukset, maalimäärät, tarkat tulokset ja puoliaikamarkkinat. Lista on tarkoitettu päätöksenteon tueksi, ei varmoiksi tuloksiksi. Kulmia ja kortteja ei hinnoitella.
Miten kohteet valikoituvat?
Malli laskee jokaiselle ottelulle maalijakauman joukkueiden viimeaikaisesta maalimuodosta, erikseen ensimmäiselle ja toiselle puoliajalle. Kaikki vetomuodot johdetaan samasta jakaumasta: 1X2, tasoitukset, maalimäärät (myös joukkuekohtaiset), molemmat tekevät maalin, tarkat tulokset ja puoliaika/lopputulos. Kulmia ja kortteja ei hinnoitella lainkaan.
Mallin oma hinta-arvio verrataan bookkerin kertoimeen (Unibet, 1xBet, Pinnacle). Kohde on ehdolla jos ero on riittävän suuri, ja erillinen vahti hylkää rivit joilla ero on epäuskottavan suuri — sellainen ero on useammin mallin virhe kuin markkinan. Enintään yksi veto samasta ottelusta.
Lopullisen listan valitsee ihminen. Kone ei julkaise mitään itsestään: sivulle päätyvät ne kohteet jotka on erikseen poimittu pelattaviksi. Panos on murto-Kelly mallin todennäköisyydestä, katot per veto ja per kuponki.
Mitä tämä ei ole. Osa markkinoista on kalibroitu toteutuneita tuloksia vasten, valtaosa ei — kalibroimattomalla rivillä myös panos on kalibroimaton. Katso seuranta-sivun ROI ja CLV siitä, miten valinnat ovat oikeasti osuneet. Päivittäinen lukumäärä vaihtelee sen mukaan montako ottelua pelataan ja montako riviä läpäisee vahdin.
Päivän tulos
19/20Selaa vanhoja päiviä
6Viimeisten 15 päivän julkaistut ajot löytyvät tästä. Jokaisesta päivästä näytetään uusin onnistunut batch.
Bookkerijakauma
- 1xBet14
- Pinnacle4
- Unibet2
Parhaat singlet
20/20| # | Ottelu | Aika | Bookkeri | Kohde | Kerroin | Prob | Panos ℹ | Tulos | Voitto/tappio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parnu JK Vaprus U21 vs Levadia U19Estonia - Esiliiga B | 16:00 | Pinnacle | Total Goals FT · Under 5.25 | 1.43 | 90.9% | 2.18% | HALF_WIN | +4.7 |
| 2 | Železničar Pančevo vs Mladost LucaniSerbia - Super Liga | 19:00 | 1xBet | Total Goals H2 · Under 0.75 | 3.08 | 42.1% | 1.55% | WIN | +32.3 |
| 3 | Viimsi vs Tallinna KalevEstonia - Esiliiga A | 16:00 | 1xBet | Away Total Goals FT · Under 1.5 | 1.43 | 90.5% | 2.18% | LOSS | -21.8 |
| 4 | Hammarby Talang vs ArlandaSweden - Ettan - Norra | 17:30 | 1xBet | Total Goals H1 · Under 1.5 | 1.54 | 84.0% | 2.18% | WIN | +11.8 |
| 5 | Vestri vs GrottaIceland - 1. Deild | 14:00 | 1xBet | Home Total Goals H2 · Under 0.5 | 2.75 | 46.9% | 1.80% | WIN | +31.5 |
| 6 | SJK vs HJK HelsinkiFinland - Veikkausliiga | 16:00 | Unibet | HT/FT · X/X | 6.10 | 21.1% | 0.62% | LOSS | -6.2 |
| 7 | Paraguari AC vs Deportivo CapiataParaguay - Division Intermedia | 22:30 | 1xBet | Home Total Goals FT · Under 0.5 | 2.73 | 47.2% | 1.81% | LOSS | -18.1 |
| 8 | Auda vs Ogre UnitedLatvia - Virsliga | 15:00 | 1xBet | Home Total Goals H1 · Over 2 | 5.65 | 22.6% | 0.64% | - | - |
| 9 | Orebro SK vs IFK VarnamoSweden - Superettan | 17:05 | Unibet | Correct Score FT · 1-0 | 7.00 | 18.1% | 0.48% | LOSS | -4.8 |
| 10 | Ranheim vs HaugesundNorway - 1. Division | 17:00 | Pinnacle | Asian Handicap FT · 1 +0 | 2.92 | 43.1% | 1.47% | LOSS | -14.7 |
| 11 | Kimberley Mar del Plata vs Argentino Monte MaízArgentina - Torneo Federal A | 18:00 | 1xBet | Away Total Goals H2 · Over 1 | 6.80 | 18.2% | 0.45% | LOSS | -4.5 |
| 12 | Vasalund vs SollentunaSweden - Ettan - Norra | 17:00 | 1xBet | 1X2 H2 · X | 2.75 | 44.8% | 1.44% | WIN | +25.1 |
| 13 | Tukums II vs JDFS AlbertsLatvia - 1. Liga | 15:30 | 1xBet | Away Total Goals H1 · Under 0.5 | 2.97 | 41.3% | 1.26% | LOSS | -12.6 |
| 14 | VPS II vs Jaro 2Finland - Kakkonen - Lohko C | 15:00 | 1xBet | BTTS H1 · No | 1.45 | 80.2% | 2.18% | WIN | +9.8 |
| 15 | Transinvest 2 vs BabrungasLithuania - 1 Lyga | 15:00 | 1xBet | Correct Score H2 · 0-0 | 5.10 | 22.5% | 0.39% | LOSS | -3.9 |
| 16 | Defensor Sporting vs CerroUruguay - Primera División - Apertura | 22:00 | 1xBet | BTTS FT · Yes | 2.21 | 50.5% | 1.04% | WIN | +12.6 |
| 17 | HB Torshavn vs NSI RunavikFaroe-Islands - Meistaradeildin | 17:30 | Pinnacle | Asian Handicap H1 · 2 +0 | 1.94 | 57.1% | 1.24% | PUSH | +0.0 |
| 18 | Wexford vs Bray WanderersIreland - First Division | 16:00 | Pinnacle | 1X2 H1 · 1 | 3.34 | 32.7% | 0.43% | WIN | +10.0 |
| 19 | Kerry vs Cobh RamblersIreland - First Division | 16:00 | 1xBet | BTTS H2 · No | 1.32 | 79.0% | 1.47% | WIN | +4.7 |
| 20 | UCD vs Treaty UnitedIreland - First Division | 16:00 | 1xBet | Correct Score H1 · 0-0 | 3.08 | 33.7% | 0.20% | WIN | +4.3 |
ℹ Osuus pelikassasta per veto: murto-Kelly mallin todennäköisyydestä, katot per veto ja per kuponki. Kelly on suoraan verrannollinen mallin todennäköisyyteen, joten kalibroimattomalla rivillä myös panos on kalibroimaton. Viiva tarkoittaa, ettei kassaa ole tallennettu rivin mukana.
Kaikki filtterin läpäisseet kohteet
20| # | Ottelu | Aika | Bookkeri | Kohde | Kerroin | Prob | Panos ℹ | Tulos | Voitto/tappio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parnu JK Vaprus U21 vs Levadia U19Estonia - Esiliiga B | 16:00 | Pinnacle | Total Goals FT · Under 5.25 | 1.43 | 90.9% | 2.18% | HALF_WIN | +4.7 |
| 2 | Železničar Pančevo vs Mladost LucaniSerbia - Super Liga | 19:00 | 1xBet | Total Goals H2 · Under 0.75 | 3.08 | 42.1% | 1.55% | WIN | +32.3 |
| 3 | Viimsi vs Tallinna KalevEstonia - Esiliiga A | 16:00 | 1xBet | Away Total Goals FT · Under 1.5 | 1.43 | 90.5% | 2.18% | LOSS | -21.8 |
| 4 | Hammarby Talang vs ArlandaSweden - Ettan - Norra | 17:30 | 1xBet | Total Goals H1 · Under 1.5 | 1.54 | 84.0% | 2.18% | WIN | +11.8 |
| 5 | Vestri vs GrottaIceland - 1. Deild | 14:00 | 1xBet | Home Total Goals H2 · Under 0.5 | 2.75 | 46.9% | 1.80% | WIN | +31.5 |
| 6 | SJK vs HJK HelsinkiFinland - Veikkausliiga | 16:00 | Unibet | HT/FT · X/X | 6.10 | 21.1% | 0.62% | LOSS | -6.2 |
| 7 | Paraguari AC vs Deportivo CapiataParaguay - Division Intermedia | 22:30 | 1xBet | Home Total Goals FT · Under 0.5 | 2.73 | 47.2% | 1.81% | LOSS | -18.1 |
| 8 | Auda vs Ogre UnitedLatvia - Virsliga | 15:00 | 1xBet | Home Total Goals H1 · Over 2 | 5.65 | 22.6% | 0.64% | - | - |
| 9 | Orebro SK vs IFK VarnamoSweden - Superettan | 17:05 | Unibet | Correct Score FT · 1-0 | 7.00 | 18.1% | 0.48% | LOSS | -4.8 |
| 10 | Ranheim vs HaugesundNorway - 1. Division | 17:00 | Pinnacle | Asian Handicap FT · 1 +0 | 2.92 | 43.1% | 1.47% | LOSS | -14.7 |
| 11 | Kimberley Mar del Plata vs Argentino Monte MaízArgentina - Torneo Federal A | 18:00 | 1xBet | Away Total Goals H2 · Over 1 | 6.80 | 18.2% | 0.45% | LOSS | -4.5 |
| 12 | Vasalund vs SollentunaSweden - Ettan - Norra | 17:00 | 1xBet | 1X2 H2 · X | 2.75 | 44.8% | 1.44% | WIN | +25.1 |
| 13 | Tukums II vs JDFS AlbertsLatvia - 1. Liga | 15:30 | 1xBet | Away Total Goals H1 · Under 0.5 | 2.97 | 41.3% | 1.26% | LOSS | -12.6 |
| 14 | VPS II vs Jaro 2Finland - Kakkonen - Lohko C | 15:00 | 1xBet | BTTS H1 · No | 1.45 | 80.2% | 2.18% | WIN | +9.8 |
| 15 | Transinvest 2 vs BabrungasLithuania - 1 Lyga | 15:00 | 1xBet | Correct Score H2 · 0-0 | 5.10 | 22.5% | 0.39% | LOSS | -3.9 |
| 16 | Defensor Sporting vs CerroUruguay - Primera División - Apertura | 22:00 | 1xBet | BTTS FT · Yes | 2.21 | 50.5% | 1.04% | WIN | +12.6 |
| 17 | HB Torshavn vs NSI RunavikFaroe-Islands - Meistaradeildin | 17:30 | Pinnacle | Asian Handicap H1 · 2 +0 | 1.94 | 57.1% | 1.24% | PUSH | +0.0 |
| 18 | Wexford vs Bray WanderersIreland - First Division | 16:00 | Pinnacle | 1X2 H1 · 1 | 3.34 | 32.7% | 0.43% | WIN | +10.0 |
| 19 | Kerry vs Cobh RamblersIreland - First Division | 16:00 | 1xBet | BTTS H2 · No | 1.32 | 79.0% | 1.47% | WIN | +4.7 |
| 20 | UCD vs Treaty UnitedIreland - First Division | 16:00 | 1xBet | Correct Score H1 · 0-0 | 3.08 | 33.7% | 0.20% | WIN | +4.3 |
ℹ Osuus pelikassasta per veto: murto-Kelly mallin todennäköisyydestä, katot per veto ja per kuponki. Kelly on suoraan verrannollinen mallin todennäköisyyteen, joten kalibroimattomalla rivillä myös panos on kalibroimaton. Viiva tarkoittaa, ettei kassaa ole tallennettu rivin mukana.
Tue meitä
EdgePicks julkaisee joka päivä mallin laskemat value-kohteet. Datafeedit, palvelin ja kehitys maksavat — jos koet vihjeistä olevan hyötyä, voit tarjota kahvit ja auttaa pitämään sivun käynnissä. Kiitos tuesta! ☕
+18 · pelaa vastuullisesti
Vastuullisuus
Vedonlyöntiin liittyy taloudellinen riski. Mallin arviot eivät ole varmoja tuloksia, eikä historiallinen kehitys takaa tulevaa tuottoa. Käytä vain rahaa, jonka olet valmis häviämään.