2026-08-05
EdgePicks - päivän single-kohteet
Päivän single-kohteet jalkapallosta: mallin hinnoittelu bookkerien kertoimia vasten, 1X2:sta tasoituksiin ja maalimääriin.
EdgePicks kokoaa päivän pelattavat single-kohteet mallin todennäköisyyksien ja bookkereiden kertoimien perusteella: 1X2, tasoitukset, maalimäärät, tarkat tulokset ja puoliaikamarkkinat. Lista on tarkoitettu päätöksenteon tueksi, ei varmoiksi tuloksiksi. Kulmia ja kortteja ei hinnoitella.
Miten kohteet valikoituvat?
Malli laskee jokaiselle ottelulle maalijakauman joukkueiden viimeaikaisesta maalimuodosta, erikseen ensimmäiselle ja toiselle puoliajalle. Kaikki vetomuodot johdetaan samasta jakaumasta: 1X2, tasoitukset, maalimäärät (myös joukkuekohtaiset), molemmat tekevät maalin, tarkat tulokset ja puoliaika/lopputulos. Kulmia ja kortteja ei hinnoitella lainkaan.
Mallin oma hinta-arvio verrataan bookkerin kertoimeen (Unibet, 1xBet, Pinnacle). Kohde on ehdolla jos ero on riittävän suuri, ja erillinen vahti hylkää rivit joilla ero on epäuskottavan suuri — sellainen ero on useammin mallin virhe kuin markkinan. Enintään yksi veto samasta ottelusta.
Lopullisen listan valitsee ihminen. Kone ei julkaise mitään itsestään: sivulle päätyvät ne kohteet jotka on erikseen poimittu pelattaviksi. Panos on murto-Kelly mallin todennäköisyydestä, katot per veto ja per kuponki.
Mitä tämä ei ole. Osa markkinoista on kalibroitu toteutuneita tuloksia vasten, valtaosa ei — kalibroimattomalla rivillä myös panos on kalibroimaton. Katso seuranta-sivun ROI ja CLV siitä, miten valinnat ovat oikeasti osuneet. Päivittäinen lukumäärä vaihtelee sen mukaan montako ottelua pelataan ja montako riviä läpäisee vahdin.
Päivän tulos
23/25Selaa vanhoja päiviä
6Viimeisten 15 päivän julkaistut ajot löytyvät tästä. Jokaisesta päivästä näytetään uusin onnistunut batch.
Bookkerijakauma
- 1xBet17
- Pinnacle7
- Unibet1
Parhaat singlet
20/25| # | Ottelu | Aika | Bookkeri | Kohde | Kerroin | Prob | Panos ℹ | Tulos | Voitto/tappio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ranheim II vs NTNUINorway - 3. Division - Girone 2 | 17:00 | 1xBet | Away Total Goals H2 · Under 1 | 1.57 | 82.8% | 0.81% | WIN | +4.6 |
| 2 | Keflavik vs KA AkureyriIceland - Úrvalsdeild | 18:00 | 1xBet | Away Total Goals FT · Under 2 | 1.36 | 95.6% | 0.81% | WIN | +2.9 |
| 3 | VJS vs PKKUFinland - Ykkönen | 16:00 | 1xBet | Correct Score FT · 1-0 | 11.00 | 11.8% | 0.12% | LOSS | -1.2 |
| 4 | Almagro vs Gimnasia Y TiroArgentina - Primera Nacional | 18:00 | 1xBet | Away Total Goals H1 · Over 1 | 7.70 | 16.9% | 0.18% | PUSH | +0.0 |
| 5 | Zenit vs BaltikaRussia - Cup | 17:45 | 1xBet | HT/FT · X/2 | 18.50 | 7.0% | 0.07% | LOSS | -0.7 |
| 6 | FH hafnarfjordur vs KR ReykjavikIceland - Úrvalsdeild | 19:15 | Pinnacle | Total Goals FT · Under 4.25 | 1.79 | 72.5% | 0.81% | WIN | +6.4 |
| 7 | Internacional de Bogota vs JaguaresColombia - Primera A | 23:15 | 1xBet | Total Goals H1 · Over 1.5 | 2.95 | 44.0% | 0.62% | LOSS | -6.2 |
| 8 | Hubei Chufeng Heli vs Jiangxi LianshengChina - League Two | 11:30 | 1xBet | Total Goals FT · Over 3.5 | 4.00 | 32.4% | 0.40% | LOSS | -4.0 |
| 9 | UNSAAC W vs Atl. Andahuaylas Wliiga 1229 | 20:00 | 1xBet | Total Goals H1 · Under 1.25 | 1.82 | 71.2% | 0.81% | - | - |
| 10 | Nacional Potosí vs The StrongestBolivia - Primera División | 22:00 | 1xBet | Away Total Goals FT · Under 1.5 | 1.72 | 75.3% | 0.81% | LOSS | -8.1 |
| 11 | Gualberto Villarroel SJ vs San Antonio Bulo BuloBolivia - Primera División | 19:00 | Pinnacle | Total Goals FT · Under 2.25 | 3.00 | 43.2% | 0.60% | WIN | +12.0 |
| 12 | Naples vs AltaUSA - USL League One | 23:30 | 1xBet | Total Goals FT · Under 3.25 | 1.54 | 84.0% | 0.81% | HALF_WIN | +2.2 |
| 13 | Brora Rangers vs Wick AcademyScotland - Football League - Highland League | 19:00 | 1xBet | Asian Handicap FT · 2 +2.25 | 2.02 | 64.0% | 0.81% | LOSS | -8.1 |
| 14 | Boca Juniors vs Estudiantes L.P.Argentina - Liga Profesional Argentina | 22:00 | Unibet | Total Goals FT · Over 2.5 | 2.85 | 45.3% | 0.64% | LOSS | -6.4 |
| 15 | OLS vs TPVFinland - Ykkönen | 15:00 | Pinnacle | Total Goals H1 · Under 2 | 1.39 | 92.8% | 0.81% | LOSS | -8.1 |
| 16 | Olaria vs Nova IguaçuBrazil - Copa Rio | 17:45 | 1xBet | Home Total Goals H2 · Under 0.5 | 1.61 | 80.0% | 0.81% | WIN | +5.0 |
| 17 | Ferro 2 vs Deportivo Riestra Res.Argentina - Reserve League | 18:00 | 1xBet | Correct Score H1 · 1-1 | 9.00 | 14.2% | 0.14% | LOSS | -1.4 |
| 18 | Guabirá vs Real TomayapoBolivia - Primera División | 00:00 | Pinnacle | Total Goals FT · Under 2.5 | 2.88 | 44.2% | 0.59% | LOSS | -5.9 |
| 19 | Quilmes vs Gimnasia JujuyArgentina - Primera Nacional | 23:00 | Pinnacle | Total Goals FT · Over 2.5 | 2.55 | 49.7% | 0.70% | LOSS | -7.0 |
| 20 | Santiago Wanderers vs Union La CaleraChile - Copa Chile | 22:00 | 1xBet | Asian Handicap H2 · 2 -1 | 4.45 | 27.9% | 0.28% | PUSH | +0.0 |
ℹ Osuus pelikassasta per veto: murto-Kelly mallin todennäköisyydestä, katot per veto ja per kuponki. Kelly on suoraan verrannollinen mallin todennäköisyyteen, joten kalibroimattomalla rivillä myös panos on kalibroimaton. Viiva tarkoittaa, ettei kassaa ole tallennettu rivin mukana.
Kaikki filtterin läpäisseet kohteet
25| # | Ottelu | Aika | Bookkeri | Kohde | Kerroin | Prob | Panos ℹ | Tulos | Voitto/tappio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ranheim II vs NTNUINorway - 3. Division - Girone 2 | 17:00 | 1xBet | Away Total Goals H2 · Under 1 | 1.57 | 82.8% | 0.81% | WIN | +4.6 |
| 2 | Keflavik vs KA AkureyriIceland - Úrvalsdeild | 18:00 | 1xBet | Away Total Goals FT · Under 2 | 1.36 | 95.6% | 0.81% | WIN | +2.9 |
| 3 | VJS vs PKKUFinland - Ykkönen | 16:00 | 1xBet | Correct Score FT · 1-0 | 11.00 | 11.8% | 0.12% | LOSS | -1.2 |
| 4 | Almagro vs Gimnasia Y TiroArgentina - Primera Nacional | 18:00 | 1xBet | Away Total Goals H1 · Over 1 | 7.70 | 16.9% | 0.18% | PUSH | +0.0 |
| 5 | Zenit vs BaltikaRussia - Cup | 17:45 | 1xBet | HT/FT · X/2 | 18.50 | 7.0% | 0.07% | LOSS | -0.7 |
| 6 | FH hafnarfjordur vs KR ReykjavikIceland - Úrvalsdeild | 19:15 | Pinnacle | Total Goals FT · Under 4.25 | 1.79 | 72.5% | 0.81% | WIN | +6.4 |
| 7 | Internacional de Bogota vs JaguaresColombia - Primera A | 23:15 | 1xBet | Total Goals H1 · Over 1.5 | 2.95 | 44.0% | 0.62% | LOSS | -6.2 |
| 8 | Hubei Chufeng Heli vs Jiangxi LianshengChina - League Two | 11:30 | 1xBet | Total Goals FT · Over 3.5 | 4.00 | 32.4% | 0.40% | LOSS | -4.0 |
| 9 | UNSAAC W vs Atl. Andahuaylas Wliiga 1229 | 20:00 | 1xBet | Total Goals H1 · Under 1.25 | 1.82 | 71.2% | 0.81% | - | - |
| 10 | Nacional Potosí vs The StrongestBolivia - Primera División | 22:00 | 1xBet | Away Total Goals FT · Under 1.5 | 1.72 | 75.3% | 0.81% | LOSS | -8.1 |
| 11 | Gualberto Villarroel SJ vs San Antonio Bulo BuloBolivia - Primera División | 19:00 | Pinnacle | Total Goals FT · Under 2.25 | 3.00 | 43.2% | 0.60% | WIN | +12.0 |
| 12 | Naples vs AltaUSA - USL League One | 23:30 | 1xBet | Total Goals FT · Under 3.25 | 1.54 | 84.0% | 0.81% | HALF_WIN | +2.2 |
| 13 | Brora Rangers vs Wick AcademyScotland - Football League - Highland League | 19:00 | 1xBet | Asian Handicap FT · 2 +2.25 | 2.02 | 64.0% | 0.81% | LOSS | -8.1 |
| 14 | Boca Juniors vs Estudiantes L.P.Argentina - Liga Profesional Argentina | 22:00 | Unibet | Total Goals FT · Over 2.5 | 2.85 | 45.3% | 0.64% | LOSS | -6.4 |
| 15 | OLS vs TPVFinland - Ykkönen | 15:00 | Pinnacle | Total Goals H1 · Under 2 | 1.39 | 92.8% | 0.81% | LOSS | -8.1 |
| 16 | Olaria vs Nova IguaçuBrazil - Copa Rio | 17:45 | 1xBet | Home Total Goals H2 · Under 0.5 | 1.61 | 80.0% | 0.81% | WIN | +5.0 |
| 17 | Ferro 2 vs Deportivo Riestra Res.Argentina - Reserve League | 18:00 | 1xBet | Correct Score H1 · 1-1 | 9.00 | 14.2% | 0.14% | LOSS | -1.4 |
| 18 | Guabirá vs Real TomayapoBolivia - Primera División | 00:00 | Pinnacle | Total Goals FT · Under 2.5 | 2.88 | 44.2% | 0.59% | LOSS | -5.9 |
| 19 | Quilmes vs Gimnasia JujuyArgentina - Primera Nacional | 23:00 | Pinnacle | Total Goals FT · Over 2.5 | 2.55 | 49.7% | 0.70% | LOSS | -7.0 |
| 20 | Santiago Wanderers vs Union La CaleraChile - Copa Chile | 22:00 | 1xBet | Asian Handicap H2 · 2 -1 | 4.45 | 27.9% | 0.28% | PUSH | +0.0 |
| 21 | Gremio vs MirassolBrazil - Copa Do Brasil | 22:30 | Pinnacle | Asian Handicap FT · 1 -1 | 3.17 | 39.1% | 0.45% | PUSH | +0.0 |
| 22 | Spartak Moscow vs FC OrenburgRussia - Cup | 15:30 | 1xBet | 1X2 H2 · 2 | 6.57 | 18.7% | 0.17% | LOSS | -1.7 |
| 23 | Rizhao Yuqi vs BITChina - League Two | 11:30 | 1xBet | HT/FT · 2/2 | 11.50 | 10.3% | 0.07% | LOSS | -0.7 |
| 24 | FC Krasnodar vs AkhmatRussia - Cup | 17:45 | Pinnacle | Asian Handicap FT · 1 -2 | 4.48 | 25.3% | 0.15% | - | - |
| 25 | Unión Santa Fe Res. vs Argentinos Juniors Res.Argentina - Reserve League | 18:00 | 1xBet | Total Goals H2 · Under 0.5 | 3.28 | 34.1% | 0.21% | LOSS | -2.1 |
ℹ Osuus pelikassasta per veto: murto-Kelly mallin todennäköisyydestä, katot per veto ja per kuponki. Kelly on suoraan verrannollinen mallin todennäköisyyteen, joten kalibroimattomalla rivillä myös panos on kalibroimaton. Viiva tarkoittaa, ettei kassaa ole tallennettu rivin mukana.
Tue meitä
EdgePicks julkaisee joka päivä mallin laskemat value-kohteet. Datafeedit, palvelin ja kehitys maksavat — jos koet vihjeistä olevan hyötyä, voit tarjota kahvit ja auttaa pitämään sivun käynnissä. Kiitos tuesta! ☕
+18 · pelaa vastuullisesti
Vastuullisuus
Vedonlyöntiin liittyy taloudellinen riski. Mallin arviot eivät ole varmoja tuloksia, eikä historiallinen kehitys takaa tulevaa tuottoa. Käytä vain rahaa, jonka olet valmis häviämään.